辉煌数据 发表于 2014-5-20 14:14:18

充值过万,独家1.80神武狂战版本|魔族大陆|神武屠龙战场|倚天神殿|倚天宝塔

直接上图 不解释

防骗论坛推荐传奇开区一条龙选择[辉煌数据] 选择省时.省钱.放心.安心!! 开区一条龙选择辉煌数据,从此告别黑心坑爹一条龙 联系QQ8297128

1. 倚天1.80狂战合击公司化运营.请认准品牌!
2. 历时半年精心制作,版本独一无二。BOSS打不完,回收比例高,散人好混。真正的不花钱也可顶级!
3.魔龙教主,暗之魔龙教主,魔影巨人最高可爆出轩辕神剑,轩辕神甲!
4.海岛领主,遗忘神龙,寒冰魔王,远古魔牛四大BOSS最高可爆出倚天首饰!
5. 10W血的六大恶魔可爆出所有装备。终极怪物极品倚天恶魔30W血爆率超高,不可错过!
6. 独家地图倚天神塔。每层刷新所有BOSS,无小怪,兵家必争!
7.倚天神殿爆率最高。需要200金刚石进入,1W2以上任意怪物都可爆出金刚石!
8.提高神武屠龙活动怪物的爆率。神武屠龙战场不在是鸡肋!
9. 新增4大活动怪物。分别爆出勋章,首饰,衣服,武器!
10. 散人专属地图:散人之家。精心为散人准备。地图大,BOSS多,可随机。

地图传送/上古遗迹      3      336      340      上古遗迹      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/魔族大陆      3      334      340      魔族大陆      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/怒血神殿      3      332      340      怒血神殿      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/寒冰领地      3      330      340      寒冰领地      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/远古祭坛      3      328      340      远古祭坛      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/荒漠海岛      3      326      340      荒漠海岛      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/遗忘深林      3      324      340      遗忘深林      0      20      0      0      0      0      0
功能NPC/装备回收      3      322      340      装备回收      0      12      0      0      0      0      0
赌博/赌博      3      342      321      ★盟重赌场★      0      75      0      0      0      0      0
地图传送/战勋之路      3      320      337      战勋之路      0      20      0      0      0      0      0
功能NPC/神秘合成      3      320      340      神秘合成师      0      15      0      0      0      0      0
功能NPC/我要买官      3      322      324      加官进爵[飞升]      0      15      0      0      0      0      0
功能NPC/转职变性      3      325      324      转职变性      0      31      0      0      0      0      0
功能NPC/仓库保管员      3      328      324      仓库保管      0      12      0      0      0      0      0
;功能NPC/聚灵道人      3      331      324      聚灵道人      0      14      0      0      0      0      0
功能NPC/武器升级      3      334      324      装备升级      0      17      0      0      0      0      0
功能NPC/兑换技能      3      337      324      新技能兑换      0      20      0      0      0      0      0
功能NPC/攻城指挥      3      340      326      冲向沙城      0      31      0      0      0      0      0
功能NPC/交易市场      3      340      329      去市场交易      0      11      0      0      0      0      0
功能NPC/英雄管理      0      652      624      领取英雄      0      31      0      0      0      0      0
功能NPC/英雄管理      0      288      612      领取英雄      0      31      0      0      0      0      0
功能NPC/英雄管理      0      331      266      领取英雄      0      31      0      0      0      0      0
功能NPC/新人接待员      0      649      625      新人接待员      0      8      0      0      0      0      0
功能NPC/新人接待员      0      286      616      新人接待员      0      8      0      0      0      0      0
功能NPC/欧阳镖头      YB01      78      79      欧阳镖头\任务      3      31      0      0      0      0      0
功能NPC/镖务总管      YB02      15      22      镖务总管\任务      0      8      0      0      0      0      0
功能NPC/攻沙奖励      0150      12      8      奖励颁发使者      0      8      0      0      0      0      0
功能NPC/帐号二代密保      0      291      617      帐号二代密保      4      35      1      0      0      0      0
功能NPC/帐号二代密保      0      646      626      帐号二代密保      4      35      1      0      0      0      0
功能NPC/帐号二代密保      3      344      328      帐号二代密保      4      35      1      0      0      0      0
功能NPC/密码验证      mima      15      14      密码验证      0      35      0      0      0      0      0
功能NPC/交易市场      GA0      66      66      点我回城      0      8      0      0      0      0      0
地图传送/神武之地      3      320      322      神武之地      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/BOOS之家      3      320      325      BOOS之家      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/BOOS殿堂      BOOSzj      21      12      BOOS之家      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/至尊天堂      3      320      331      至尊天堂      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/桃园禁地      3      320      333      桃园禁地      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/王者之路      3      320      335      王者之路      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/王者殿堂      wzzd      6      32      王者殿堂      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/迷失大陆      3      320      328      迷失大陆      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/Boss二层      bossg      16      21      Boss二层      0      11      0      0      0      0      0
地图传送/上古二层      SGYJ01      14      22      上古二层      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/魔族二层      MZDL01      52      51      魔族二层      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/魔族三层      MZDL02      38      40      魔族三层      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/怒血二层      NXSD01      87      55      怒血二层      0      20      0      0      0      0      0
地图传送/怒血三层      NXSD02      75      60      怒血三层      0      20      0      0      0      0      0
45570.com/行会争霸      3      331      321      行会争霸      0      20      0      0      0      0      0
45570.com/行会战争      E1      20      22      行会争霸管理      0      15      0      0      0      
辉煌数据/散人之家      3      329      330      散人之家      0      20      0      0      0      0      0

辉煌数据/轩辕之家      3      318      322      轩辕之家      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/轩辕宝阁      3      318      325      轩辕宝阁      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/凤舞九天      3      318      328      凤舞九天      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/精灵旷野      3      317      335      精灵旷野      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/矮人洞穴      3      317      339      矮人洞穴      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/二层传送员      ardx1      90      20      二层传送员      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/三层传送员      ardx2      60      9      三层传送员      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/倚天神殿      3      320      318      倚天神殿      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/倚天宝塔      3      324      318      倚天宝塔      0      20      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔二层      ytbt1      50      50      宝塔二层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔三层      ytbt2      50      50      宝塔三层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔四层      ytbt3      50      50      宝塔四层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔五层      ytbt4      50      50      宝塔五层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔六层      ytbt5      50      50      宝塔六层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔七层      ytbt6      50      50      宝塔七层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔八层      ytbt7      50      50      宝塔八层传送      0      9      0      0      0      0      0
辉煌数据/宝塔九层      ytbt8      50      50      宝塔九层传送      0      9      0      0      0      0      0



辉煌数据 发表于 2014-5-20 14:14:54

比奇城/武馆教头      0137      21      11      比奇武馆教头      0      15      0      0      0      0      0
比奇城/比奇屠夫      0102      9      7      比奇屠夫      0      11      0      0      0      0      0
比奇城/比奇城屠夫      0      313      271      比奇城屠夫      0      4      0      0      0      0      0
比奇城/比奇卫家店      0103      19      18      比奇卫家店      0      1      0      0      0      0      0
比奇城/比奇铁匠铺老板      0      302      219      比奇铁匠铺老板      0      0      0      0      0      0      0
比奇城/比奇安家布衣      0106      19      6      比奇安家布衣      0      7      0      0      0      0      0
比奇城/比奇老兵      0      331      270      比奇老兵      0      1      0      0      0      0      0
比奇城/比奇赖家店老板      0108      7      7      比奇赖家店老板      0      1      0      0      0      0      0
比奇城/比奇夏家店老板      0      324      291      比奇夏家店老板      0      5      0      0      0      0      0
比奇城/比奇杳水店老板      0109      4      8      比奇杳水店老板      0      9      0      0      0      0      0
比奇城/陈家铺子老板      0104      5      8      陈家铺子老板      0      2      0      0      0      0      0
比奇城/比奇书店老板      0      325      250      比奇书店老板      0      2      0      0      0      0      0
比奇城/比奇麦家铺子      0125      8      6      比奇麦家铺子      0      9      0      0      0      0      0
比奇城/比奇仓库保管员      0      301      257      比奇仓库保管员      0      12      0      0      0      0      0
比奇城/比奇杂货铺老板      0      378      298      比奇杂货铺老板      0      3      0      0      0      0      0
比奇城/比奇戒指店老板      0105      18      6      比奇戒指店老板      0      4      0      0      0      0      0
比奇城/比奇手镯店老板      0105      12      12      比奇手镯店老板      0      5      0      0      0      0      0
比奇城/比奇项链店老板      0105      6      18      比奇项链店老板      0      6      0      0      0      0      0
比奇城/助理小敏      0      628      601      助理小敏      0      5      0      0      0      0      0
比奇城/彩票员      0      298      317      彩票员      0      3      0      0      0      0      0
比奇城/高级武士      0114      14      9      高级武士      0      3      0      0      0      0      0
比奇城/高级武士      01141      14      9      高级武士      0      3      0      0      0      0      0
银杏新人村/新人村许家店      0119      10      11      新人村许家店      0      1      0      0      0      0      0
银杏新人村/药房小老板      0119      14      14      药房小老板      0      9      0      0      0      0      0
银杏新人村/陈家铺老板      0      643      611      陈家铺老板      0      3      0      0      0      0      0
银杏新人村/精武馆老板      0      649      602      精武馆老板      0      0      0      0      0      0      0
银杏新人村/高家店老板      0      643      601      高家店老板      0      7      0      0      0      0      0
银杏新人村/新人村屠夫      0      649      591      新人村屠夫      0      11      0      0      0      0      0
银杏新人村/廖家店老板      0      621      642      廖家店老板      0      6      0      0      0      0      0
比奇村/边界村小店老板      0      291      610      边界村小店老板      0      1      0      0      0      0      0
比奇村/边界村铁匠铺      0      297      612      边界村铁匠铺      0      0      0      0      0      0      0
比奇村/边界村屠夫      0      293      603      边界村屠夫      0      11      0      0      0      0      0
比奇村/白家服装老板      0      305      607      白家服装老板      0      7      0      0      0      0      0
比奇村/边界村书店老板      0132      5      18      边界村书店老板      0      2      0      0      0      0      0
比奇村/边界村保管员      0140      8      9      边界村保管员      0      9      0      0      0      0      0
比奇村/边界村戒指店      0141      23      23      边界村戒指店      0      4      0      0      0      0      0
比奇村/边界村手镯店      0141      16      16      边界村手镯店      0      5      0      0      0      0      0
比奇村/边界村项链店      0141      10      10      边界村项链店      0      6      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/朴铁匠      0120      7      8      朴铁匠      0      0      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/铁匠      2      518      492      铁匠      0      0      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/薄家药铺老板      0117      4      10      薄家药铺老板      0      1      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/药铺老板      2      505      497      药铺老板      0      1      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/罗家铺子老板      2      505      479      罗家铺子老板      0      3      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/米家服装老板      2      517      477      米家服装老板      0      7      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/山谷仓库保管员      2      517      466      山谷仓库保管员      0      12      0      0      0      0      0
毒蛇山谷/山谷老人      3      855      661      山谷老人      0      3      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重仓库保管员      0145      9      12      盟重仓库保管员      0      12      0      0      0      0      0
盟重土城/悦来客栈老板      3      305      373      悦来客栈老板      0      12      0      0      0      0      0

辉煌数据 发表于 2014-5-20 14:15:18

盟重土城/张家布衣老板      0149      23      20      张家布衣老板      0      7      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重手套店老板      0149      11      18      盟重手套店老板      0      4      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重老张头盔店      0149      8      5      盟重老张头盔店      0      5      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重铁匠铺老板      0159      5      9      盟重铁匠铺老板      0      0      0      0      0      0      0
盟重土城/罗家铺子老板      0160      5      8      罗家铺子老板      0      1      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重戒指店老板      0158      11      16      盟重戒指店老板      0      5      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重手镯店老板      0158      16      11      盟重手镯店老板      0      6      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重项链店老板      0158      4      21      盟重项链店老板      0      4      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重流浪汉      3      346      334      盟重流浪汉      0      3      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重屠夫      3      355      329      盟重屠夫      0      11      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重药店老板      3      361      335      盟重药店老板      0      1      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重书店老板      0161      11      16      盟重书店老板      0      2      0      0      0      0      0
盟重土城/游戏助理      3      339      333      盟重传送石      0      70      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重彩票员      3      284      343      盟重彩票员      0      3      0      0      0      0      0
盟重土城/老人      E603      31      191      老人      0      9      0      0      0      0      0
盟重土城/盟重老兵      3      323      321      盟重老兵      0      1      0      0      0      0      0
;盟重土城/RMB回收装备员      3      326      321      RMB回收装备员      0      7      0      0      0      0      0
;盟重土城/终极传送      3      330      331      终极传送      0      70      0      0      0      0      0
盟重土城/激情活动      3      334      319      神武屠龙战场      0      70      0      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克铁匠铺      0151      3      19      沙巴克铁匠铺      0      0      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克武器铺      0151      7      14      沙巴克武器铺      0      0      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克布衣店      0155      13      7      沙巴克布衣店      0      7      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克头盔店      0155      9      11      沙巴克头盔店      0      5      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克炼药老板      0153      7      14      沙巴克炼药老板      0      9      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克药店      0153      14      7      沙巴克药店      0      1      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克仓库      0152      7      12      沙巴克仓库      0      12      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克小贩      3      663      304      沙巴克小贩      0      3      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克手镯店      0154      14      7      沙巴克手镯店      0      6      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克项链店      0154      3      18      沙巴克项链店      0      6      1      0      0      0      0
沙巴克/沙巴克戒指店      0154      10      15      沙巴克戒指店      0      5      1      0      0      0      0
沙巴克炼武器      0151      12      10      沙巴克炼武器      0      0      1      0      0      0      0
特殊NPC/桃源合成师      R001      53      115      桃源合成师      0      15      0      0      0      0      0
特殊NPC/蜈蚣洞服装小贩      D608      30      22      蜈蚣洞服装小贩      0      3      0      0      0      0      0
特殊NPC/祖玛阁药品小贩      D5063      62      36      祖玛阁药品小贩      0      1      0      0      0      0      0
特殊NPC/石墓阵武器店      D71650      23      27      石墓阵武器店      0      0      0      0      0      0      0
特殊NPC/石墓阵服装店      D71651      23      27      石墓阵服装店      0      7      0      0      0      0      0
特殊NPC/石墓阵药品店      D71653      23      27      石墓阵药品店      0      3      0      0      0      0      0
特殊NPC/石墓阵首饰店      D71652      23      27      石墓阵首饰店      0      5      0      0      0      0      0
特殊NPC/特殊商人      0126      10      10      特殊商人      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/宫殿商人      0152      4      15      宫殿商人      0      9      1      0      0      0      0
特殊NPC/东方商人      0146      4      11      东方商人      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/神秘老人      2      515      464      神秘老人      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/踏云尊者      0113      8      8      踏云尊者      0      14      0      0      0      0      0
特殊NPC/论武尊      R001      100      93      论武尊      0      15      0      0      0      0      0
特殊NPC/沃玛铁匠      1      314      72      沃玛铁匠      0      0      0      0      0      0      0
特殊NPC/沃玛商人      1      309      81      沃玛商人      0      4      0      0      0      0      0
特殊NPC/沃玛老人      1      235      305      沃玛老人      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/森林老人      1      96      290      森林老人      0      3      0      0      0      0      0
特殊NPC/仓库保管员      D002      174      216      仓库保管员      0      3      0      0      0      0      0
特殊NPC/刘老头      D002      187      214      刘老头      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/洞穴不法小贩      DM001      4      6      洞穴不法小贩      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/屠夫      3      659      301      屠夫      0      1      1      0      0      0      0
特殊NPC/暗道      H010      371      377      神秘老人      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/神秘老人      0150      16      8      神秘老人一      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/神秘老人      H201      10      100      神秘老人二      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/幻境小贩      H203      21      17      影之道幻境小贩      0      3      0      0      0      0      0
特殊NPC/仓库保管员      H203      18      20      影之道保管员      0      9      0      0      0      0      0
特殊NPC/神秘老人      H204      54      52      神秘老人三      0      9      0      0      0      0      0
白日门/白日门武器店      1001      14      12      白日门武器店      0      15      0      0      0      0      0
白日门/白日门杂货店      1007      11      14      白日门杂货店      0      17      0      0      0      0      0
白日门/白日门首饰店      1005      9      11      白日门首饰店      0      20      0      0      0      0      0
白日门/白日门服装店      1003      13      16      白日门服装店      0      23      0      0      0      0      0
白日门/白日门药店老板      1006      9      10      白日门药店老板      0      22      0      0      0      0      0
白日门/白日门药剂师      1006      12      7      白日门药剂师      0      25      0      0      0      0      0

辉煌数据 发表于 2014-5-20 14:15:37

白日门/白日门书店老板      1004      9      11      白日门书店老板      0      18      0      0      0      0      0
白日门/白日门保管员      11      184      296      白日门保管员      0      18      0      0      0      0      0
白日门/白日门向导      11      186      298      白日门向导      0      15      0      0      0      0      0
白日门/白日门天尊      1002      14      13      白日门天尊      0      14      0      0      0      0      0
白日门/游戏助理      11      185      323      游戏助理      0      5      0      0      0      0      0
白日门/白日门勇士      D1002      266      49      白日门勇士      0      15      0      0      0      0      0
白日门/白日门勇士      D1004      67      230      白日门勇士      0      15      0      0      0      0      0
封魔谷/沃玛教主      b341      17      22      沃玛教主      0      27      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔老兵      4      238      194      恶魔老兵      0      29      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔杂货匠      4      255      224      恶魔杂货匠      0      17      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔屠夫      4      243      187      恶魔屠夫      0      11      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔铁匠      4      227      223      恶魔铁匠      0      30      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔首饰店老板      b344      13      10      恶魔首饰店老板      0      31      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔保管员      b347      9      10      恶魔保管员      0      10      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔布店老板      b345      12      10      恶魔布店老板      0      32      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔学者      b343      5      18      恶魔学者      0      30      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔炼药师      b343      15      9      恶魔炼药师      0      22      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔药剂师      b343      9      13      恶魔药剂师      0      28      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔铁匠铺老板      b342      14      7      恶魔铁匠铺老板      0      30      0      0      0      0      0
封魔谷/恶魔修理师      d2008      31      24      恶魔修理师      0      30      0      0      0      0      0
封魔谷/红娘      M101      29      32      红娘      0      12      0      0      0      0      0
封魔谷/游戏助理      4      235      200      游戏助理      0      5      0      0      0      0      0
苍月岛/海岛老兵      5      139      326      海岛老兵      0      1      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛杂货店老板      5      137      312      苍月岛杂货店老      0      3      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛书店老板      5      155      297      苍月岛书店老板      0      2      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛武器店老板      5      129      306      苍月岛武器店老      0      0      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛首饰店老板      5      155      339      苍月岛首饰店老      0      4      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛布料店老板      5      147      328      苍月岛布料店老      0      7      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛仓库保管员      5      126      332      苍月岛仓库保管      0      12      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛药店老板      5      148      352      苍月岛药店老板      0      9      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛药剂师      5      161      316      苍月岛药剂师      0      9      0      0      0      0      0
苍月岛/苍月岛药店老板      B356      14      11      苍月岛药店老板      0      9      0      0      0      0      0
地下宫殿/仓库管理      H007A      161      179      仓库管理员      0      1      1      0      0      0      0
地下宫殿/宫殿小贩      H007A      169      171      宫殿小贩      0      3      1      0      0      0      0
地下宫殿/宫殿商人      T1061A      17      22      宫殿商人      0      17      0      0      0      0      0
地下宫殿/地下城守卫      T1061A      20      24      地下城守卫      0      15      0      0      0      0      0
功能NPC/招兵买马      3      342      341      招兵买马      0      49      0      0      0      0      0
功能NPC/爆率介绍      3      338      343      爆率介绍      0      27      0      0      0      0      0
功能NPC/转生使者      3      331      324      转生使者[免费]      0      12      0      0      0      0      0
功能NPC/震威镖局      3      328      321      震威镖局[任务]      0      31      0      0      0      0      0
功能NPC/幸运之家      3      340      340      幸运之家      0      15      0      0      0      0      0
;地图传送/地下练级      3      338      340      地下练级      0      15      0      0      0      0      0
地图传送/练级圣地      3      338      340      练级圣地      0      15      0      0      0      0      0
页: [1]
查看完整版本: 充值过万,独家1.80神武狂战版本|魔族大陆|神武屠龙战场|倚天神殿|倚天宝塔